Mία εκλογική βραδιά θρίλερ, όπως το 2000, προβλέπουν δημοσκόποι και ερευνητές της πρόθεσης της κοινής γνώμης. Δείτε τα πρώτα exit poll…
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 27,5-30,5% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 27-30% |
| ΠΑΣΟΚ | 10-12% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 6-7,5% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 6-7,5% |
| ΔΗΜΑΡ | 5,5-6,5% |
| ΚΚΕ | 5-6% |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 2,5% |







0 σχόλια: