Αυτές είναι οι τελικές μετρήσεις τηλεθέασης για χθες Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012 χωρίς τα διαφημιστικά διαλείμματα...
ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΕΚΠΟΜΠΗ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ % | 15-44 |
ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 (Α ΜΕΡΟΣ) | ΑΝΤ1 | 36,4 | 29,6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | MEGA | 18,4 | 12,7 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΝΕΤ | 13,2 | 8,2 |
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | ΣΚΑΪ | 13 | 11,3 |
ΖΩΝΗ 10:00 - 13:00
ΕΚΠΟΜΠΗ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ % | 15-44 |
ΠΡΩΙΝΟ mou | MEGA | 30,6 | 31 |
ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 (Β ΜΕΡΟΣ) | ΑΝΤ1 | 23,5 | 21,7 |
ΣΚΑΪ ΤΩΡΑ | ΣΚΑΪ | 15,2 | 13,1 |
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | ΝΕΤ | 6,8 | 3,8 |
MEΣΗΜΕΡΙΑΝΗ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ | 15-44 |
ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ | MEGA | 40,3 | 33,6 |
ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ | MEGA | 34,3 | 32,6 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (ΕΠ.) | ΑΝΤ1 | 24,5 | 35,9 |
EINAI ΣΤΙΓΜΕΣ | ΑΝΤ1 | 23 | 17,3 |
ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ | ALPHA | 20,4 | 28,6 |
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (ΕΠ.) | ΑΝΤ1 | 20,3 | 24,2 |
ΕΛΕΝΗ | ALPHA | 20 | 27 |
ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ (ΕΠ.) | ΑΝΤ1 | 15 | 25,2 |
ΜΙΛΑ | STAR | 14,3 | 10,6 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠ.) | ALPHA | 13,9 | 14,8 |
ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ MAΡΙΑ LIVE | STAR | 8,4 | 12,4 |
MADE IN STAR | STAR | 7,9 | 9 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ | ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ | 15-44 |
MEGA | 20:00 - 21:00 | 28 | 19,5 |
ΑΝΤ1 | 20:00 - 21:00 | 26,5 | 26,5 |
ALPHA | 19:00 - 20:00 | 18,3 | 15,9 |
ΣΚΑΪ | 21:00 - 22:00 | 6,7 | 7,6 |
STAR | 20:00 - 20:45 | 10,3 | 15 |
ΝΕΤ | 21:00 - 22:00 | 6,5 | 2,4 |
PRIME TIME
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ % | 15-44 |
ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | MEGA | 39 | 37,9 |
ME ΛΕΝΕ ΒΑΓΓΕΛΗ | MEGA | 28,3 | 33,3 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ | ANT1 | 22,6 | 29,8 |
BLACK OUT | ΑΝΤ1 | 21,6 | 29,5 |
ΒΡΑΔΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΟΜΠΗ | ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ | 15-44 |
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | ΑΝΤ1 | 33 | 41,9 |
ΑΝΑΤΡΟΠΗ | MEGA | 17,4 | 11,2 |
ΟΛΑ 12 | ΑΝΤ1 | 30,6 | 36,3 |
mediagate.gr
0 σχόλια: