Δωδέκατη και πάλι η Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA!

Δωδέκατη και πάλι η Ελλάδα!

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός πρόσφεραν στη χώρα 600 βαθμούς

Η νίκη του ΠΑΟΚ έφερε την Ελλάδα στη δωδέκατη θέση της κατάταξης της UEFA, πάνω από την Ελβετία.

Ιδανική η ευρωπαϊκή εβδομάδα για την Ελλάδα. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός πρόσφεραν στη χώρα 600 βαθμούς, ενώ οι εκπρόσωποι της Ελβετίας είχαν δύο ήττες και μία ισοπαλία με αποτέλεσμα να βρεθούμε και πάλι στη δωδέκατη θέση της κατάταξης της UEFA.

Αν η Ελλάδα τελειώσει τη φετινή χρονιά κάτω από τη δωδέκατη θέση, θα χάσει την απευθείας θέση στους ομίλους του Champions League από τη σεζόν 2015/16.

Αναλυτικά η κατάταξη:

1. Ισπανία 82.427 (7/7)
2. Αγγλία 75.748 (7/7)
3. Γερμανία 73.641 (6/7)
4. Ιταλία 58.938 (5/6)
5. Πορτογαλία 56.133 (5/6)
6. Γαλλία 52.166 (4/6)
7. Ρωσία 42.665 (5/6)
8. Ολλανδία 41.146 (3/6)
9. Ουκρανία 37.466 (4/6)
10. Βέλγιο 34.100 (4/5)
11. Τουρκία 31.600 (3/5)
12. Ελλάδα 30.600 (2/5)
13. Ελβετία 30.425 (4/5)
14. Αυστρία 27.525 (3/5)
15. Τσεχία 26.600 (2/4)
16. Ρουμανία 26.507 (2/4)
17. Ισραήλ 24.625 (2/4)
18. Κύπρος 22.500 (2/4)
19. Δανία 19.900 (2/5)
20. Κροατία 18.875 (2/4)

Πηγή: sport-fm.gr

0 σχόλια: